Lugar de origen: | Él Bei |
---|---|
Nombre de la marca: | ShouGang, Angang |
Certificación: | ISO 9001-2008 , SGS |
Número de modelo: | Q345B |
Cantidad de orden mínima: | 100 TONELADAS |
Precio: | According to the latest Market Price, USD Per Ton |
Detalles de empaquetado: | 2 capas de tira de acero plástica del anti-agua paper+steel sheet+4 de la capa film+1 |
Tiempo de entrega: | 30-40 días |
Condiciones de pago: | depósito del 20%, equilibrado por T/T antes del envío, o antes de LC 100% a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 10.000 toneladas |
Grado: | Q345B | Exporte a: | Malasia, Tailandia, Singapur, Myarman, esia de Indon, Filipinas, Suráfrica, Chile |
---|---|---|---|
Uso: | utilizado en reactor, la instalación del intercambio de calor, segregator, buque de la esfera | Términos comerciales: | MANDO, FCA, CFR, CIF |
Certificado de original: | CO, forma E, forma F, forma A | ||
Alta luz: | Tiras de acero laminado en caliente,placa de acero laminada en caliente |
El acero laminado en caliente de Q345B arrolla grueso a partir de 8 milímetros hasta 150m m
Tamaño:
Grueso: 8-150m m,
Anchura: 1400-4000m m,
Longitud: 6000-28000m m.
bobina laminada en caliente: 1.8-25m m *1250-2020mm*L
Artículo | precio del haz de h | Tipo | Podemos hacer en placa de acero, barra de la bobina y de la placa y haz laminados en caliente de H |
Longitud y anchura | puede ser modificado para requisitos particulares todo como su requisito | El embalar | en bulto o en paquete o como los requisitos de clientes. |
Grado | Q345B | Uso | estructuras de acero, construcción de puente, edificios, dirigiendo la maquinaria etc |
Pago | T/T, el 30% por adelantado, el 70% después de recibir la copia de B/L. L/C irrevocable a primera vista. | Término comercial | MANDO XINGANG, PUERTO DE JINGTANG, CIF, CFR |
MOQ |
25tons | Plazo de expedición |
15 días después de consiguen el depósito |
C | Si | Manganeso | P | S | V | NOTA | Al | Ti | ||
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 | |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 | |
Q345E | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.2 |
El acero laminado en caliente de Q345B arrolla grueso a partir de 8 milímetros hasta 150m m
Tamaño:
Grueso: 8-150m m,
Anchura: 1400-4000m m,
Longitud: 6000-28000m m.
bobina laminada en caliente: 1.8-25m m *1250-2020mm*L
Artículo | precio del haz de h | Tipo | Podemos hacer en placa de acero, barra de la bobina y de la placa y haz laminados en caliente de H |
Longitud y anchura | puede ser modificado para requisitos particulares todo como su requisito | El embalar | en bulto o en paquete o como los requisitos de clientes. |
Grado | Q345B | Uso | estructuras de acero, construcción de puente, edificios, dirigiendo la maquinaria etc |
Pago | T/T, el 30% por adelantado, el 70% después de recibir la copia de B/L. L/C irrevocable a primera vista. | Término comercial | MANDO XINGANG, PUERTO DE JINGTANG, CIF, CFR |
MOQ |
25tons | Plazo de expedición |
15 días después de consiguen el depósito |
C | Si | Manganeso | P | S | V | NOTA | Al | Ti | ||
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 | |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 | |
Q345E | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.2 |
Imágenes del uso